Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukáš Feler | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 0.17 | 0.00 |
2. | Jan Chrastina | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Feler | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
4. | Daniel Stark | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
5. | Filip Stark | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
6. | Agáta Mrázková | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Martiník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dominik Hodeček | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Stanislav Bajger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Daniel Klasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Bosák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Václav Teichmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Teichmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Rudolf Benda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Samuel Trmal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vít Dobřanský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fotbalisté Interu Milán si i díky vyloučení Zlatana Ibrahimovice ve čtvrtfinále Italského poháru poradili v derby s…
Že v Premier League dává pravidělně góly, to už není nic nového. Zápas s hned dvěma trefami ale Tomáš Souček zažil v…
Československý fotbal přišel o jedno z velkých jmen. Ve věku 84 let zemřel bývalý úspěšný trenér Jozef Vengloš. V…
Po závěrečném hvizdu na jejich kontě svítila velká nula. Kromě vlastního výkonu z toho však fotbalisté Brna mohou…
Na konci roku byl odvolán od fotbalistů PSG, na další angažmá však Thomas Tuchel nemusel čekat dlouho. Nově povede…
Počet návštěv: 21421
Posledních 30 dnů: 130 | Posledních 7 dnů: 42 | Poslední den: 3
© 2021 TJ Slavoj Rychvald | Všechna práva vyhrazena | slavojrychvald1932@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz