Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Figura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matěj Štencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vojtěch Budin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Gavron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Vzatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Štěpán Vzatek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Petr Černín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Josef Petružel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Samuel Stadtherr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Robin Pulcer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Radovan Chudoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Před šesti lety s Plzní vyřadil Karabach ve třetím předkole LM. Nyní Roman Pivarník zpovzdálí osudy svého někdejšího…
Téměř start snů zažívá ve svém novém angažmá plzeňský fotbalista Jan Kliment. Ačkoliv osmadvacetiletý útočník…
Fotbalisté Realu Madrid a Eintrachtu Frankfurt se v Helsinkách utkají o Superpohár UEFA a zatímco Bílý balet si…
Je jasno. Pár hodin po postupu zná Plzeň soupeře pro play-off Ligy mistrů. Jsou jimi ázerbájdžánští šampioni z…
Michal Bílek označil postup Plzně do play-off Ligy mistrů přes Tiraspol za jeden ze svých největších úspěchů. Podle…
Počet návštěv: 26924
Posledních 30 dnů: 287 | Posledních 7 dnů: 111 | Poslední den: 10
© 2022 TJ Slavoj Rychvald | Všechna práva vyhrazena | slavojrychvald1932@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz