Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Stankuš | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
2. | Radek Macura | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
3. | Jan Pešl | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
4. | Jiří Severa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
5. | Marek Macura | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Bulva | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
7. | Martin Drobík | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
8. | David Blejchař | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.40 | 0.00 |
9. | Jan Plánička | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | David Glac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tomáš Grochovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Chautur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Sečkař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Daniel Kvíčala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jiří Nekoranec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Daniel Syslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Roman Byrtus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Ivo Kalivoda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ivan Cholevík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Žebrák | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Rostislav Vzatek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jakub Valigura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Václav Kiša | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Gulčík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Žebrák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Filip Štroch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Karel Sitár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Adam Krettek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jan Košek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jan Karkoška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jan Stokláska | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Jiří Vašátko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Martin Míček | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
35. | Petr Sokolovský | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
36. | Roman Miczka | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
37. | Jan Rutar | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
38. | Petr Gajda | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
Stále bez zraněného českého brankáře Tomáše Vaclíka vyhráli fotbalisté Sevilly v 19. kole španělské ligy na stadionu…
Fotbalisté Leicesteru porazili v 18. kole anglické ligy Chelsea 2:0 a dostali se do čela neúplné tabulky. Zvítězil i…
Žádnou chybu neudělali sudí v zápase Slavie s Olomoucí. To oznámila komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR, podle…
Boj o druhé místo v Bundeslize vyhráli fotbalisté Leverkusenu. Ti zdolali v 17. kole německé ligy Dortmund 2:1 a jsou…
Hned osm změn oproti sobotnímu ligovému duelu s Olomoucí udělal v sestavě pro 3. kolo domácího poháru kouč Slavie…
Počet návštěv: 21387
Posledních 30 dnů: 122 | Posledních 7 dnů: 36 | Poslední den: 8
© 2021 TJ Slavoj Rychvald | Všechna práva vyhrazena | slavojrychvald1932@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz