Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Grochovský | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
2. | David Glac | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Martin Drobík | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
4. | Filip Stankuš | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Josef Suchopa | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
6. | Daniel Syslo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
7. | Roman Byrtus | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Mucha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
9. | Ivo Kalivoda | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
10. | Karel Ježek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Michal Renta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Radek Pavlosek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Chautur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin Sečkař | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Fikáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ivan Cholevík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Žebrák | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Košek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Rostislav Vzatek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Lipjak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Sokolovský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Radek Chovanec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Roman Miczka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Gura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Adam Čudejko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
26. | Jan Plánička | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
27. | Daniel Kvíčala | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
28. | Jiří Nekoranec | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
29. | Petr Gajda | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
30. | František Benda | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
31. | Jakub Valigura | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
Tottenham v honbě za titulem nečekaně klopýtl ve 27. kole. "Spurs" zaváhali na půdě Burnley, kde prohráli 1:2. Hostům…
Pohodlný náskok Dortmundu je pryč. Bayern Mnichov totiž zvítězil nad Herthou 1:0 a vyrovnal stav na čele. Borussia má…
Kapitán fotbalistů Bohemians 1905 Daniel Krch pomohl pražskému týmu vítězným gólem k triumfu 2:0 ve Zlíně.…
Dlouho to vypadalo, že utkání mezi Mladou Boleslaví a Jabloncem skončí smírně a bez branek. Hostující Severočeši ale…
Ve zlepšených výkonech pokračují na jaře fotbalisté Olomouce. Hanáci se radovali z výhry podruhé v řadě, tentokrát…
Přestože dvakrát se spoluhráči vedl, nemůže být Tomáš Vaclík spokojený. Jeho Sevilla měla v duelu s Barcelonou šanci…
Od 7. října 2018 marně čekali na výhru v první lize. Bohemians přerušili černou sérii až ve 22. kole ve Zlíně, kde…
Počet návštěv: 10728
Posledních 30 dnů: 1056 | Posledních 7 dnů: 223 | Poslední den: 9
© 2019 TJ Slavoj Rychvald | Všechna práva vyhrazena | slavojrychvald1932@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz